槽钢150*75*5.5 英标直腿槽钢材质表 英标/澳标槽钢 PFC100*50*5 S355JR 12米 10.2 进口
英标/澳标槽钢 PFC125*65*5.5 S355JR 12米 14.8 国产
英标/澳标槽钢 PFC125*65*5.5 S235JR 12米 14.8 国产
英标/澳标槽钢 PFC125*65*5.5 S355J0 12米 14.8 进口
英标/澳标槽钢 PFC150*75*5.5*10 G300/S275JR 9米 17.9 进口
英标/澳标槽钢 PFC150*75*5.5*10 Q355B/S355JR 12米 17.9 国产
英标/澳标槽钢 PFC150*90*24 S355J0 12米 24 进口
英标/澳标槽钢 PFC150*90*24 S355J0 12米 24 莱钢/马钢
英标/澳标槽钢 PFC180*75*6.0*10.5 S355J0 12米 20.3 进口
英标/澳标槽钢 PFC200*75*6*12.5 S355J0 11.8米 23 进口
英标/澳标槽钢 PFC200*75*6*12.5 S355J0 12米 23 国产
英标/澳标槽钢 PFC200*90*7*14 S355J0 11米/12米 29.7 进口
英标/澳标槽钢 PFC230*75*6.5*12 G300/S355J0 9.5米/12米 25.1 进口
英标/澳标槽钢 PFC250*90*8*15 G300/S355J0 12米 35.5 进口
英标/澳标槽钢 PFC300*90*8*16 G300/S355J0 6米/11.8米 40.1 进口
英标/澳标槽钢 PFC300*100*46 G300/S355J0 12米 45.5 进口
英标/澳标槽钢 PFC380*100*10*17.5 G300/S355J0 6米/9米 54 进口
英标/澳标槽钢 PFC430*100*11*19 S235JR/S355JR 11.8米/12米 64.4 进口
规格: |
150*75*5.5*10 |
数量: |
100 |
包装:出厂包装 |
日期: |
2022-08-24 |
|
|