槽钢100*50*5日标槽钢 钢材资讯:本周国内建筑钢材市场震荡上涨。主要城市螺纹钢均价为4268 元/吨,较上周五上涨26元/吨。本周螺纹钢主力合约收盘价4150/吨,较上周五收盘价上涨114元/吨,较杭州中天螺纹市价4250元/吨贴水 100元/吨。槽钢100*50*5日标槽钢,目前低产量、低库存、弱需求的局面下,焦炭轮提涨200元/吨陆续落地,原料走势偏强,成本支撑力度逐步趋强,短期对现货尚有一定支 撑。江苏三家钢厂出台新一期建材价格政策,平稳为主。一旦需求有所改善,国内建筑钢价格有望止跌企稳。由于到货资源偏少,市场紧俏规格增多,部分商家对钢 厂产量回升存在一定担忧,去库压力减小,槽钢100*50*5日标槽钢,商家继续主动低价出货的意愿不强。临近周末,终端备货需求也有释放,整体成交环比昨日好转。预计近期建筑钢材市场 报价震荡趋强运 进口日标槽钢 75*40*5*7 SS400/A36 6米 6.92 进口
进口日标槽钢 100*50*5*7.5 SS400/A36 6米 9.36 进口
进口日标槽钢 125*65*6*8 SS400/A36 6米 13.4 进口
进口日标槽钢 150*75*6.5*10 SS400/A36 6米 18.6 进口
进口日标槽钢 180*75*7*10.5 SS400/A36 12米 21.4 进口
进口日标槽钢 150*75*9*12.5 SS400/A36 6米 24 进口
进口日标槽钢 200*80*7.5*11 SS400/A36 11.8米/12米 24.6 进口
进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 11.8米/12米 30.3 进口
进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 9米/11.8米/12米 34.6 进口
进口日标槽钢 250*90*14.5*17 S355JR 12米 40.2 进口
进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 12米 38.1 进口
进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 11.8米 43.8 进口
进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 11.8米 48.6 进口
进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 9米/10.5米 54.5 进口
进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 11.8米 62 进口
进口日标槽钢 380*100*12*20 SS400/A36 11.8米 67.3 进口
规格: |
100*50*5 |
数量: |
100 |
包装:出厂包装 |
日期: |
2022-08-16 |
|
|