Q355材质欧标H型钢HEB240参数表 钢材资讯:本周国内建筑钢材市场震荡上涨。主要城市螺纹钢均价为4268 元/吨,较上周五上涨26元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4150/吨,较上周五收盘价上涨114元/吨,较杭州中天螺纹市价4250元/吨贴水 100元/吨。目前低产量、低库存、弱需求的局面下,Q355材质欧标H型钢HEB240参数表,焦炭***轮提涨200元/吨陆续落地,原料走势偏强,成本支撑力度逐步趋强,短期对现货尚有一定支 撑。江苏三家钢厂出台新一期建材价格政策,平稳为主。一旦需求有所改善,国内建筑钢价格有望止跌企稳。由于到货资源偏少,市场紧俏规格增多,部分商家对钢 厂产量回升存在一定担忧,去库压力减小,商家继续主动低价出货的意愿不强。临近周末,终端备货需求也有释放,整体成交环比昨日好转。预计近期建筑钢材市场 报价震荡趋强运行。 欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355J0/S355JR/S235J0/S355J2/S355NL 12米 16.7 莱钢/进口
欧标H型钢 HEA120*114*5*8 S355J2/S355J0 11.8米/12米 19.9 进口/莱钢
欧标H型钢 HEB120*120*6.5*11 S355J2/S355JR 12米 26.7 莱钢
欧标H型钢 HEA140*133*5.5*8.5 S355J2/S355JR 12米 24.7 进口/莱钢
欧标H型钢 HEB140*140*7*12 S355JR/S355J2 12米 33.7 莱钢
欧标H型钢 HEA160*152*6*9 S355J2/S355JR 12米 30.4 莱钢
欧标H型钢 HEB160*160*8*13 S275JR/S355JR/S355J2 12米 42.6 莱钢
欧标H型钢 HEA180*171*6*9.5 S275JR/S355JR 12米 35.5 莱钢/进口
欧标H型钢 HEB180*180*8.5*14 S355JR/S355J2 12米 51.2 山钢/马钢/进口
欧标H型钢 HEA200*190*6.5*10 S355JR/S355J0/S355J2 12米 42.3 马钢/莱钢
欧标H型钢 HEB200*200*9*15 S235JR/S355JR/S355J2 10米/12米 61.3 莱钢/马钢
欧标H型钢 HEB220*220*9.5*16 S355JR/S275JR/S355J2 12米 71.5 莱钢/进口
欧标H型钢 HEA220*210*7*11 S355JR/S275JR/S355J2 11.8米/12米 50.5 莱钢/进口
欧标H型钢 HEA240*230*7.5*12 S355J2/S355JR 10.1米/12米 60.3 进口/莱钢
欧标H型钢 HEB240*240*10*17 Q355B/Q235B/S355JR/S235JR/Q355D/S355J2 12米 83.2 莱钢
欧标H型钢 HEA260*250*7.5*12.5 S355JR/S355NL 12米 68.2 莱钢
欧标H型钢 HEB260*260*10*17.5 Q355B/S355JR/S355J2/Q355D 12米 93 莱钢
欧标H型钢 HEA280*270*8*13 S275JR/S355JR/S355J2 12米 76.1 进口/莱钢
欧标H型钢 HEB280*280*10.5*18 Q235B/Q355B/S355JR 7.95米/9.1米/12米 103 莱钢
欧标H型钢 HEA300*290*8.5*14 S355JR/S355J2 12米 88.3 莱钢
欧标H型钢 HEB300*300*11*19 Q235B/Q355B/S235JR/S355JR/Q355D/S355J2 12米 117 莱钢
欧标H型钢 HEB320*300*11.5*20.5 S355JR/S355J2 9米/10米/12米 127 进口
欧标H型钢 HEA320(310*300*9*15.5) S355NL 12米 97.7 莱钢
欧标H型钢 HEB340*300*12*21.5 S355J2/S355JR 12米 134 进口
规格: |
240*240*10*17 |
数量: |
100 |
包装:出厂包装 |
日期: |
2022-08-15 |
|
|