云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      冶金 > 冶金 > 有色金属矿产 > 轻有色金属矿产
 检索:
正文信息

宝钢轧硬卷 价格:4500元

宝钢轧硬卷 价格:4500元


报价:  4500元
单位: 上海肖冶实业-云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台
姓名: 钟根亮
电话: 021-51839925
 
上海晶谷/肖冶实业-云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台
主营宝钢冷轧、轧硬
有需求请联系:021-51839925 15900842214 钟先生
欢迎来电咨询。

冷轧卷 0.45*1160*C SPCC 宝钢 5100 28.08T
冷轧卷 0.45*1080*C SPCC 宝钢 5100 19.73T
冷轧卷 1.58*1250*C SPCC 宝钢 4800 17.52T
冷轧卷 0.59*1200*C SECCN5 宝钢 4950 5.06T
轧硬卷 0.17*837*C CDCM-2 宝钢 4950 7.75T
轧硬卷 0.18*837*C CDCM-2 宝钢 4950 32.9T
轧硬卷 0.2*700-1050*C CDCM-1 宝钢 4900 142.7T
轧硬卷 0.22*735-1062*C CDCM-1 宝钢 4900
98.65T
轧硬卷 0.29*847*C SPCC 宝钢 4900 23.326T 南京
轧硬卷 0.3*700-1000 SPCC/CDCM-1 宝钢 4920 98.78T
轧硬卷 0.31*700-1000 SPCC/CDCM-1 宝钢 4880 30.34T
轧硬卷 0.4-0.45*700-1000 SPCC 宝钢 4800 100T
轧硬卷 0.57*1003*C SPCC 宝钢 4800起 10.27T
轧硬卷 0.59*1003*C SPCC 宝钢 4800起 3.690T
轧硬卷 0.6*800*C SPCC 宝钢 4700 283.19T
轧硬卷 0.6*1200*C SPCC 宝钢 4730 5.57T
轧硬卷 0.7*1102*C CDCM-BUSD 宝钢 4800 32.78T
轧硬卷 0.8-0.9*700-1000 SPCC 首钢 4800 起 300T
轧硬卷 1.0-2.0*700-1000 宝钢 4600起
以上价格下调30-50

新:

轧硬卷 0.22*915*C CDCM-1 宝钢 4850.00 7.37
轧硬卷 0.3*915*C CDCM-1 南京 宝钢 4920.00 100T
轧硬卷 1.5*1250*C CDCM-BUSD 宝钢 4450.00 1.04
轧硬卷 1.2*930*C CDCM-SPCC 宝钢 4820.00 7.76
轧硬卷 0.81*934*C CDCM-SPCC 宝钢 4820.00 11.28
轧硬卷 0.9*925*C CDCM-BLD 宝钢 4950.00 4.445T
轧硬卷 0.81*1479*C CDCM-BUSD 宝钢 5030.00 23.370 T
轧硬卷 0.71*1337*C CDCM-SPCC 0.1个碳 宝钢 4950.00 20.125T
轧硬卷 0.8*1257*C CDCM-SPCC 宝钢 4750.00 4.1T
冷轧尾卷 1.0*918*C-610 SPCC 宝钢 4750.00 10T
冷轧尾卷 1.2*918*C-610 SPCC 宝钢 4730.00 20T
轧硬卷 1.2*1505*C CDCM-BLD 宝钢 4830.00 17.15


规格:  宝钢
数量:  3000T 包装:简包装
日期:  2012-06-05  
 
更多产品/信息

宝钢轧硬卷 价格:4500元
声明:跨国采购网为信息服务提供商,本页面正文信息及图片由上海肖冶实业-云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台自行发布,内容合法性由发布者负责,交易请谨慎核实。
分类浏览  

  • 轻有色金属矿产(165)
  • 重有色金属矿产(32)
  • 稀有金属矿产(68)
  • 贵金属矿产(67)
  • 半金属矿产(14)
  • 其他有色金属矿产(368)
  • 网站首页 | 云开·体育app(kaiyun)(中国) | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图