云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      冶金 > 冶金 > 其他金属材料
 检索:
正文信息

南钢上海昊九专供高强度板Q345D/ 4500元

南钢上海昊九专供高强度板Q345D/ 4500元


报价:  4500元
单位: 上海昊九钢铁-云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台
姓名: 刘先生
电话: 021-66681008
 
我公司主要经营宝钢、首钢、南钢、新钢、舞钢等钢厂高强度低合金板、桥梁板、合金板,国产进口耐磨板、船板等,规格齐全3-200MM,长期备有大量现货。是专业的低合金高强板供应商,部分材质如下:Q235C/D/E、Q345C/D/E、Q345qC/qD/qE、Q370qc/qD/qE、Q390C/D/E、Q420B/C/D/E,Q460C/D/E、Q500D/E、Q550D/E、Q620D/E、Q690D/E、NM360A、NM400A、九国认证船板、高建钢Q345GJB/C/D、Z向钢Z15/Z25/Z35、合金板15CrMo、15CrMoR、12Cr1MoV、1Cr6Si2Mo,国产进口耐磨钢HARDOx400/450/500,FORA400/450/500等,量大者可订货。期待您的来电!
部分现货:
Q345E 3.00*1250*5000 2.75
Q345E 3.00*1250*6000 21.027
Q345E 3.00*1110*8000 7.532
Q550D 3.00*1175*3130 14.447
Q345D 3.00*1175*3130 13.511
Q345D 3.00*1100*2200 18.908
Q345D 4.00*1176*2375 8.506
Q345D 4.00*1210*2005 34.28
Q620D 4.00*1250*6500 5.613
Q460C 4.00*1464*3456 4.607
Q460C 4.50*1320*5145 6.483
Q460C 3.00*1750*6065 1.666
Q460C 3.00*1800*6000 28.826
Q460C 3.00*1800*9000 3.18
Q550D 3.00*1800*9000 15.26
Q550D 5.00*1250*8500 3.913
Q550D 5.00*1050*7000 17.864
Q550D 5.00*1400*5700 4.474
Q550D 6.00*1550*6700 34.35
Q420B 6.00*1660*8000 2.285
Q420B 6.00*1500*6000 6.167
Q420B 5.000*1250*2700 2.225
Q420B 5.00*1800*9000 0.89
Q420B 5.00*1000*2330 0.731
Q690D 5.00*1450*8000 5.968
Q690D 5.00*1150*9800 3.018
Q690D 5.00*1250*7500 1.57
Q690D 8.00*1250*6000 18.84
Q690D 8.00*1300*8000 1.04
Q620D 6.00*1330*5600 8.045
Q620D 6.00*1410*6140 2.718
Q390D 8.00*1470*15630 18.757
Q390D 8.00*1490*6000 15
Q390D 8.00*1490*8500 3.194
Q390D 8.00*1500*10000 0.565
Q390D 8.00*1500*10000 3.39
Q345D 8.00*1500*9000 31.368
Q345D 8.00*1500*9800 1.846
Q345D 4.00*1600*8700 4.37
Q345D 4.00*1600*9540 2.875
Q345E 4.00*1640*5020* 6.721
Q345E 4.00*1645*5800 10.567
Q390C 6.02*1220*C 22.95
Q345C 6.20*1180*C 23.67
Q345C 6.20*1250*C 28.94
Q390C 6.22*1019*C 18.42
Q345C 5.75*1054*C 18.54
Q345C 5.75*1158*C 19.87
Q345C 5.75*1220*C 21.25
Q345C 6.00*1244*C 27.2
Q345C 6.00*1350*C 25.37
Q390C 6.00*1220*C 21.48
Q390C 6.00*1300*C 5.46
Q345C 7.52*1470*C 25.53
Q345C 7.75*1167*C 23.04
Q345C 7.75*1250*C 13.35
Q345C 7.75*1020*C 25.37
Q345C 7.75*1300*C 15.51
Q390C 6.50*1250*C 18.98
Q390C 6.50*1111*C 20.07
Q345C 6.52*1142*C 18.02
Q345C 6.52*1172*C 27.93
Q345C 9.52*1200*C 18.49
Q345C 9.75*1600*C 19.45
Q420C 9.75*1358*C 22.45
Q420C 9.75*1500*C 20.98
Q420C 10.00*1250*C 24.655
Q420C 10.00*1800*C 25.59
Q420C 10.00*1015*C 26.46
Q420C 10.00*1062*C 19.93
Q345C 5.80*1130*C 24.86
Q345C 5.52*1210*C 19.85
Q345C 5.52*1215*C 19
Q345C 7.75*1300*C 19.24
Q345C 5.50*1500*C 31.03
Q345C 5.50*1100*C 14.87
Q345C 7.80*1250*C 20.55
Q345C 7.80*1800*C 16.13
Q345C 7.80*1325*C 22.9
Q345C 9.75*1335*C 22.42
Q345C 9.50*1200*C 17.71
Q345C 9.50*1500*C 29.36
Q345D 6.20*1100*C 17.7
Q345D 5.75*1500*C 20.91
Q345D 5.75*1200*C 18.03
Q345D 5.75*1250*C 18.56
Q345D 5.75*1250*C 24.48
Q345D 5.80*1250*C 28.68
Q345D 5.80*1350*C 22.12
Q345D 5.80*1350*C 12.67
Q345D 5.80*1020*C 17.54
Q345D 4.75*1030*C 24.43
Q345D 4.75*1060*C 27.34
Q345D 4.75*1500*C 15.57
Q345D 4.75*1100*C 25.44
Q345D 4.75*1130*C 17.82
Q345D 5.52*1196*C 17.33
Q345D 5.52*1198*C 28.05
Q345D 5.75*1200*C 22.91
Q345D 6.00*1220*C 24.265
Q345D 6.00*1260*C 20.15
Q345D 6.00*1270*C 14.89
Q345D 6.20*1270*C 17.815
Q345D 6.50*1300*C 18.69
Q345D 6.50*1250*C 23.845
Q345D 6.50*1066*C 24.72
Q345D 6.80*1260*C 13.87
Q345D 7.50*1268*C 25.62
Q345D 7.50*1276*C 26.84
Q345D 7.50*1310*C 25.43
Q345D 7.50*1540*C 25.98
Q345D 7.50*1540*C 24.68
Q345D 7.75*1570*C 24.36
Q345D 7.75*1010*C 22.92
Q345D 7.75*1020*C 25.09
Q345D 7.75*1040*C 23.65
Q345D 7.80*1100*C 16.425
Q345D 7.80*1120*C 15.285
Q345D 7.80*1160*C 16.19
Q345D 7.80*1200*C 19.44
Q345D 7.80*1230*C 15.425
Q345D 8.00*1260*C 24.37
Q345D 8.00*1280*C 22.95
Q345D 8.00*1280*C 17.82
Q345D 8.00*1300*C 23.11
Q345D 9.72*1290*C 25.12
Q345D 9.72*1320*C 23.52
Q345D 9.73*1180*C 22.9


规格:  南钢
数量:  8500 包装:
日期:  2011-03-29  
 
更多产品/信息

新钢Q460D,Q345C,德国耐磨 4500元/吨

南钢上海昊九专供高强度板Q345D/ 4500元

宝钢Q390B,Q345D,Q420 4200元/吨

首钢Q345D/E
声明:跨国采购网为信息服务提供商,本页面正文信息及图片由上海昊九钢铁-云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台自行发布,内容合法性由发布者负责,交易请谨慎核实。
分类浏览  

  • 有色金属合金(2194)
  • 重有色金属(1625)
  • 有色金属加工材(7785)
  • 轻有色金属(1109)
  • 金属合金制品(1935)
  • 金属丝、绳(2230)
  • 金属网(12710)
  • 废金属(2034)
  • 半金属(263)
  • 有色金属矿产(814)
  • 黑色金属矿产(238)
  • 非金属矿产(4132)
  • 非金属矿物制品(3513)
  • 磁性材料(3472)
  • 贵金属(141)
  • 粉末冶金(1941)
  • 稀有金属(1246)
  • 其他金属材料(2745)
  • 网站首页 | 云开·体育app(kaiyun)(中国) | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图