云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      钢铁 > 钢铁 > 板材 > 其他板材
 检索:
正文信息

Q345qC桥梁板 4500 价格:4500元/吨

Q345qC桥梁板 4500 价格:4500元/吨


报价:  4500元/吨
单位: 上海劲成实业有限公公司
姓名: 李国森
电话: 021-15800788495
 
钢号 钢板号 块数 厚度 宽度 长度 重量
Q345qC 20312020100 1 11 3250 12000 3.368
Q345qC 20619077400 1 11 2180 8100 1.525
Q345qC 20619077100 1 11 2180 8100 1.525
Q345qC 20619077300 1 11 2180 8100 1.525
Q345qC 20619077200 1 11 2180 8100 1.525
Q345qC 20419027100 1 12 1800 9770 1.657
Q345qC 11201003200 1 12 2120 8550 1.707
Q345qC 11003263120 1 13 2900 9100 2.693
Q345qC 20415278200 1 13 2190 8000 1.788
Q345qC 20415278400 1 13 2190 7800 1.743
Q345qC 20415278100 1 13 2190 8000 1.788
Q345qC 20415278300 1 13 2190 8050 1.799
Q345qC 20511014200 1 13 2500 12300 3.138
Q345qC 11007367100 1 14 3000 10520 3.468
Q345qC 11007362200 1 14 2770 10520 3.203
Q345qC 11007363300 1 14 2770 10520 3.203
Q345qC 20312254110 1 14 2850 10350 3.242
Q345qC 11007297300 1 14 3140 10600 3.658
Q345qC 20221144100 1 14 3450 11850 4.493
Q345qC 20613140100 1 15 2410 7700 2.185
Q345qC 20613140200 1 15 2410 7650 2.171
Q345qC 20613140300 1 15 2410 7750 2.199
Q345qC 20613140400 1 15 2410 7400 2.100
Q345qC 20401303300 1 16 3000 11800 4.446
Q345qC 20401303100 1 16 3000 11800 4.446
Q345qC 20401303200 1 16 3000 11800 4.446
Q345qC 11008066100 1 16 2770 10520 3.660
Q345qC 11008062100 1 16 3000 10520 3.964
Q345qC 10918052100 1 16 3460 11200 4.867
Q345qC 20620052200 1 16 2200 7610 2.103
Q345qC 20124181210 1 16 3230 11150 4.523
Q345qC 11006059300 1 16 2070 10520 2.735
Q345qC 11006060200 1 16 2070 10520 2.735
Q345qC 20508202200 1 19 2300 12600 4.322
Q345qC 20325130200 1 22 2300 12300 4.886
Q345qC 20325131200 1 22 2300 11900 4.727
Q345qC 20324317100 1 22 2000 12350 4.266
Q345qC 20324317200 1 22 2000 12500 4.318
Q345qC 20306004100 1 22 2300 10800 4.290
Q345qC 20306005300 1 22 2300 11600 4.608
Q345qC 20306003300 1 22 2300 10950 4.349
Q345qC 20306004300 1 22 2300 11000 4.369
Q345qC 20306003200 1 22 2300 10850 4.310
Q345qC 20306004200 1 22 2300 11000 4.369
Q345qC 20305275100 1 24 2270 11250 4.811
Q345qC 20305276100 1 24 2270 11500 4.918
Q345qC 20107126200 1 24 3030 9400 5.366
Q345qC 20305275200 1 24 2270 11000 4.704
Q345qC 20305276200 1 24 2270 11350 4.854
Q345qC 20413022200 1 24 3000 8000 4.522
Q345qC 20413022100 1 24 3000 7400 4.182
Q345qC 20220232120 1 24 1930 7000 2.545
Q345qC 20620155100 1 25 2100 10850 4.472
Q345qC 20228082100 1 26 2120 12400 5.365
Q345qC 20401015200 1 26 2400 8300 4.066
Q345qC 20312131200 1 26 2460 6800 3.414
Q345qC 20312131100 1 26 2460 6800 3.414
Q345qC 20306006300 1 26 2350 10500 5.036
Q345qC 20406074200 1 26 2360 10400 5.009
Q345qC 20406074100 1 26 2360 10350 4.985
Q345qC 20312114100 1 26 2470 12650 6.377
Q345qC 20312122100 1 26 2490 12650 6.429
Q345qC 20306006100 1 26 2350 10600 5.084
Q345qC 20306006200 1 26 2350 10700 5.132
Q345qC 20523271100 1 26 1980 9100 3.677
Q345qC 20523270200 1 26 2000 8900 3.633
Q345qC 20502128100 1 28 2950 12100 7.846
Q345qC 20513097100 1 28 2600 12050 6.886
Q345qC 20513096100 1 28 2600Q345C 10727050100 1 30 2300 10350 5.606
Q345qC 20513124200 1 30 2810 10300 6.816
Q345qC 20513126100 1 30 2810 7600 5.029
Q345qC 10404145100 1 30 2290 12300 6.633
Q345qC 10404162100 1 30 2290 12300 6.633
Q345qC 10727049100 1 30 2300 10350 5.606
12050 6.886


规格:  Q345qC
数量:  500吨 包装:裸包装
日期:  2012-09-21  
 
更多产品/信息
分类浏览  

  • 普板(294)
  • 镀锌板(324)
  • 防火板(5)
  • 密度板(3)
  • 天花板(5)
  • 车用板(128)
  • 长条板(2)
  • 造船板(81)
  • 合金板(469)
  • 锅炉板(195)
  • 花纹板(6449)
  • 开平板(180)
  • 锰卷板(55)
  • 容器板(628)
  • 中厚板(1098)
  • 矽钢片(19)
  • 薄钢板(32)
  • 人造板材(0)
  • 复合板材(87)
  • 镀锌卷板(128)
  • 冷轧卷板(438)
  • 热轧卷板(386)
  • 彩涂卷板(272)
  • 小型板块(2)
  • 热轧带钢(158)
  • 冷轧带钢(20)
  • 镀涂带钢(77)
  • 电工用硅钢片(84)
  • 其他板材(1933)
  • 网站首页 | 云开·体育app(kaiyun)(中国) | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图