|
|
|
上海州福-云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台
2012着力打造州福型材/板材大超市
用专业和真诚获得感动
开平板 价格表 市场波动较大具体价格电议
序号 品 种 规 格 钢厂 原卷 理算单价 过磅单价 仓库
开平板1270(免出库费)
1 开平板 2*1270*2500 本钢 1.8 3770 4150 铁储库
5 开平板 3*1270*6000 本钢 2.3 3120 4070 铁储库
9 开平板 4*1270*6000 建龙 3.5 3450 3970 铁储库
10 开平板 6*1270*6000 吉钢 5.75 3700 3900 铁储库
11 开平板 8*1270*6000 沙钢 7.5 3660 3900 铁储库
开平板1500(免出库费)
12 开平板 2*1500*4000 日照 2.0 4150 4120 铁储库
13 开平板 2*1500*6000 日照 2.0 4150 4120 铁储库
19 开平板 4*1500*6000 沙钢 4.0 3940 3950 铁储库
21 开平板 5*1500*6000 日照 4.5 3520 3910 铁储库
24 开平板 6*1500*6000 日照 5.75 3750 3910 铁储库
25 开平板 8*1500*6000 日照 7.5 3680 3910 铁储库
29 开平板 10*1500*6000 日照 9.75 3810 3910 铁储库
30 开平板 12*1500*6000 日照 11.5 3750 3910 铁储库
31 开平板 12*1500*6000 日照 11.75 3830 3910 铁储库
开平板1800(免出库费)
32 开平板 4*1800*8000 邯郸 3.75 3910 4120 铁储库
33 开平板 6*1800*8000 邯郸 5.75 3850 3950 铁储库
34 开平板 8*1800*8000 本钢 7.5 3710 3950 铁储库
37 开平板 10*1800*8000 日照 9.75 3850 3950 铁储库
39 开平板 12*1800*8000 邯郸 11.75 3880 3930 铁储库
40 开平板 14*1800*8000 马钢 13.75 4000 4040 铁储库
开平板2000(免出库费)
41 开平板 5*2000*8000 马钢 4.75 3890 4020 铁储库
42 开平板 6*2000*8000 日照 5.75 3820 3990 铁储库
43 开平板 8*2000*8000 鞍钢 7.5 3780 3990 铁储库
44 开平板 10*2000*8000 鞍钢 9.5 3820 3990 铁储库
46 开平板 12*2000*8000 首钢 11.75 3910 3990 铁储库
联系电话:13524538684 唐泽怡
规格: |
q235b |
数量: |
500 |
包装: |
日期: |
2012-11-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|