云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      钢铁 > 钢铁 > 普通钢材 > 工字钢
 检索:
正文信息

欧标H型钢S355JR 欧标H型钢HEM100-HEM1000

欧标H型钢S355JR 欧标H型钢HEM100-HEM1000


报价:  7800元/吨
单位: 上海创歌科技-云开·体育全站apply(kaiyun)(中国)官方网站平台
姓名: 谢莉莉
电话: 13671927566
 
欧标H型钢S355JR 欧标H型钢HEM100-HEM1000
20日废钢市场稳中偏强运行。其中华东和华北地区主流钢厂多持稳收货,部分中小钢厂小幅上调废钢采购价格,涨幅多在10-50元/吨之间;华南地区先涨后回落,调整幅度多在10-30元/吨之间。目前华东地区市场重废不含税2230-2490元/吨。近日受政策面影响钢材期现货均偏强运行,带动废钢价格随之上行,提振市场信心。目前废钢***操作节奏有所放缓,市场成交一般,钢厂到货情况不一,支撑废钢价格。不过钢厂对废钢采购仍然较谨慎,多按需调整采废价格。预计短期废钢价格小幅波动运行。

欧标H型钢规格表:
型号 规格 米重 型号 规格 米重
HE100AA 91*100*4.2*5.5 12.2 HE400A 390*300*11*19 125
HE100A 96*100*5*8 16.7 HE400B 400*300*13.5*24 155
HE100B 100*100*6*10 20.4 HE400M 432*307*21*40 256
HE100M 120*106*12*20 41.8 HE450*123 435*300*10.2*18.5 100
HE120AA 109*120*4.2*5.5 14.6 HE450AA 425*300*10*13.5 99.7
HE120A 114*120*5*8 19.9 HE450A 440*300*11.5*21 140
HE120B 120*120*6.5*11 26.7 HE450B 450*300*14*26 171
HE120M 140*126*12.5*21 52.1 HE450M 478*307*21*40 263
HE140AA 128*140*4.3*6 18.1 HE500AA 472*300*10.5*14 107
HE140A 133*140*5.5*8.5 24.7 HE500A 490*300*12*23 155
HE140B 140*140*7*12 33.7 HE500B 500*300*14.5*28 187
HE140M 160*146*13*22 63.2 HE500M 524*306*21*40 270
HE160AA 148*160*4.5*7 23.8 HE550AA 522*300*11.5*15 120
HE160A 152*160*6*9 30.4 HE550A 540*300*12.5*24 166
HE160B 160*160*8*13 42.6 HE550B 550*300*15*29 199
HE160M 180*166*14*23 76.2 HE550M 572*306*21*40 278
HE180AA 167*180*5*7.5 28.7 HE600AA 571*300*12*15.5 129
HE180A 171*180*6*9.5 35.5 HE600A 590*300*13*25 178
HE180B 180*180*8.5*14 51.2 HE600B 600*300*15.5*30 212
HE200AA 186*200*5.5*8 34.6 HE600*137 575*300*11.8*17.5 137
HE200A 190*200*6.5*10 42.3 HE600*337 632*310*25.5*46 337
HE200B 200*200*9*15 61.3 HE600*399 648*315*30*54 399
HE200M 220*206*15*25 103 HE650AA 620*300*12.5*16 138
HE220AA 205*220*6*8.5 40.4 HE650A 640*300*13.5*26 190
HE220A 210*220*7*11 50.5 HE650B 650*300*16*31 225
HE220B 220*220*9.5*16 71.5 HE650M 668*305*21*40 293
HE220M 240*226*15.5*26 117 HE650*343 680*309*25*46 343
HE240AA 224*240*6.5*9 47.4 HE650*407 696*314*29.5*54 407
HE240A 230*240*7.5*12 60.3 HE700AA 670*300*13*17 150
HE240B 240*240*10*17 83.2 HE700A 690*300*14.5*27 204
HE240M 270*248*18*32 157 HE700B 700*300*17*32 241
HE260AA 244*260*6.5*9.5 54.1 HE700M 716*304*21*40 301
HE260A 250*260*7.5*12.5 68.2 HE700*352 728*308*25*46 352
HE260B 260*260*10*17.5 93 HE700*418 744*313*29.5*54 418
HE260M 290*268*18*32.5 172 HE700*166 678*300*12.5*21 166
HE280AA 264*280*7*10 61.2 HE800AA 770*300*14*18 172
HE280A 270*280*8*13 76.4 HE800A 790*300*15*28 224
HE280B 280*280*10.5*18 103 HE800B 800*300*17.5*33 262
HE280M 310*288*18.5*33 189 HE800M 814*303*21*40 317
HE300AA 283*300*7.5*10.5 69.8 HE800*373 826*308*25*46 373
HE300A 290*300*8.5*14 88.3 HE800*444 842*313*30*54 444
HE300B 300*300*11*19 117 HE900AA 870*300*15*20 198
HE300M 340*310*21*39 238 HE900A 890*300*16*30 252
HE320AA 301*300*8*11 74.2 HE900B 900*300*18.5*35 291
HE320A 310*300*9*15.5 97.6 HE900M 910*302*21*40 333
HE320B 320*300*11.5*20.5 127 HE900*391 922*307*25*46 391
HE320M 359*309*21*40 245 HE900*466 938*312*30*54 466
HE340AA 320*300*8.5*11.5 78.9 HE1000AA 970*300*16*21 222
HE340A 330*300*9.5*16.5 105 HE1000*249 980*300*16.5*26 249
HE340B 340*300*12*21.5 134 HE1000A 990*300*16.5*31 272
HE340M 377*309*21*40 248 HE1000B 1000*300*19*36 314
HE360AA 339*300*9*12 83.7 HE1000M 1008*302*21*40 349
HE360A 350*300*10*17.5 112 HE1000*393 1016*303*24.4*43.9 393


规格:  HEM全系列
数量:  960 包装:钢带捆扎
日期:  2024-05-22  
 
更多产品/信息
分类浏览  

  • 圆钢(6382)
  • 方钢(327)
  • 工字钢(3111)
  • 角钢(804)
  • 扁钢(140)
  • 槽钢(2039)
  • 彩涂板(354)
  • 热轧钢板(1059)
  • 冷轧钢板(236)
  • 镀锌钢板(215)
  • 镀锡钢板(42)
  • 钢线(棒)材(1428)
  • 钢带(卷)材(356)
  • 钢坯(68)
  • 其他普通钢材(3649)
  • 网站首页 | 云开·体育app(kaiyun)(中国) | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图